OZ Racing Estrema GT HLT für Skoda Karoq (NU) – laut Gutachten in 18–20 Zoll freigegeben. Ab 489,09 € pro Felge, optional mit Reifen, Reifenmontage, RDKS und Keramikversiegelung in Henstedt-Ulzburg.
Die OZ Racing Estrema GT HLT ist ein sportliches Leichtmetallrad aus der HLT-Serie (Heat Lightness Technology) von OZ Racing – leicht, stabil und gefertigt in Italien. Laut Gutachten ist sie für den Skoda Karoq (Typ NU, ab 2017 inkl. Facelift 2022) mit Frontantrieb, 81–110 kW, ohne Radhaus-Verbreiterungen in genau den unten aufgeführten Größen (Lochkreis 5x112, Nabenbohrung 57,1 mm) freigegeben.
| Größe | Einpresstiefe | Lochkreis | Nabenbohrung | Reifen laut Gutachten | Freigabe (Leistung/Ausführung) | Auflagen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 18 Zoll | ET 45 | 5x112 | 57,1 mm | 215/50 R18 (Reifenfreigabe des Reifenherstellers nötig); 225/45 R18; 235/45 R18; 225/50 R18 mit Auflagen; 245/40 R18 mit Auflagen; 245/45 R18 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | keine Karosserie-Auflagen mit 215/50 R18, 225/45 R18, 235/45 R18; 225/50 R18, 245/40 R18, 245/45 R18: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 489,09 € |
| 8 x 18 Zoll | ET 35 | 5x112 | 57,1 mm | 215/50 R18 mit Auflagen; 225/45 R18 mit Auflagen; 225/50 R18 mit Auflagen; 235/45 R18 mit Auflagen; 245/40 R18 mit Auflagen; 245/45 R18 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | 215/50 R18, 225/45 R18, 225/50 R18, 235/45 R18, 245/40 R18, 245/45 R18: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 489,09 € |
| 8 x 19 Zoll | ET 45 | 5x112 | 57,1 mm | 225/40 R19; 225/45 R19 mit Auflagen; 235/40 R19 mit Auflagen; 245/35 R19 mit Auflagen; 245/40 R19 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | keine Karosserie-Auflagen mit 225/40 R19; 225/45 R19, 235/40 R19, 245/35 R19, 245/40 R19: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 637,84 € |
| 8 x 19 Zoll | ET 35 | 5x112 | 57,1 mm | 225/40 R19 mit Auflagen; 225/45 R19 mit Auflagen; 235/40 R19 mit Auflagen; 245/35 R19 mit Auflagen; 245/40 R19 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | 225/40 R19, 225/45 R19, 235/40 R19, 245/35 R19, 245/40 R19: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 637,84 € |
| 8,5 x 19 Zoll | ET 44 | 5x112 | 57,1 mm | 225/40 R19 mit Auflagen; 225/45 R19 mit Auflagen; 235/40 R19 mit Auflagen; 245/35 R19 mit Auflagen; 245/40 R19 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | 225/40 R19, 225/45 R19, 235/40 R19, 245/35 R19, 245/40 R19: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 640,22 € |
| 8,5 x 19 Zoll | ET 38 | 5x112 | 57,1 mm | 225/40 R19 mit Auflagen; 225/45 R19 mit Auflagen; 235/40 R19 mit Auflagen; 245/35 R19 mit Auflagen; 245/40 R19 mit Auflagen; 255/35 R19 mit Auflagen; 255/40 R19 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | 225/40 R19, 225/45 R19, 235/40 R19, 245/35 R19, 245/40 R19, 255/35 R19, 255/40 R19: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 640,22 € |
| 8 x 20 Zoll | ET 45 | 5x112 | 57,1 mm | 225/35 R20 (LI 90 bis 1.200 kg); 235/35 R20 mit Auflagen; 245/30 R20 mit Auflagen; 245/35 R20 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | keine Karosserie-Auflagen mit 225/35 R20; 235/35 R20, 245/30 R20, 245/35 R20: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 692,58 € |
| 8 x 20 Zoll | ET 35 | 5x112 | 57,1 mm | 225/35 R20 mit Auflagen; 235/35 R20 mit Auflagen; 245/30 R20 mit Auflagen; 245/35 R20 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | 225/35 R20, 235/35 R20, 245/30 R20, 245/35 R20: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 692,58 € |
| 8,5 x 20 Zoll | ET 45 | 5x112 | 57,1 mm | 225/35 R20 (LI 90 bis 1.200 kg); 235/35 R20 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | keine Karosserie-Auflagen mit 225/35 R20; 235/35 R20: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 705,67 € |
| 8,5 x 20 Zoll | ET 40 | 5x112 | 57,1 mm | 225/35 R20 mit Auflagen; 235/35 R20 mit Auflagen; 245/30 R20 mit Auflagen; 245/35 R20 mit Auflagen; 255/30 R20 mit Auflagen; 255/35 R20 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | 225/35 R20, 235/35 R20, 245/30 R20, 245/35 R20, 255/30 R20, 255/35 R20: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 705,67 € |
| 8,5 x 20 Zoll | ET 35 | 5x112 | 57,1 mm | 225/35 R20 mit Auflagen; 235/35 R20 mit Auflagen; 245/30 R20 mit Auflagen; 245/35 R20 mit Auflagen | Karoq NU Frontantrieb 81–110 kW (nicht 4x4, nicht Scout) | 225/35 R20, 235/35 R20, 245/30 R20, 245/35 R20: Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit laut Gutachten + Abnahme | 705,67 € |
Quelle: Gutachten von O.Z. S.p.A. (TÜV Rheinland) und Fahrzeugsuche des OZ-Deutschland-Konfigurators. Gutachten je Größe: 8x18 ET45 – Gutachten zur ABE 55359 (Gutachten-PDF), 8x18 ET35 – Gutachten zur ABE 55359 (Gutachten-PDF), 8x19 ET45 – Gutachten zur ABE 55248 (Gutachten-PDF), 8x19 ET35 – Gutachten zur ABE 55248 (Gutachten-PDF), 8,5x19 ET44 – Gutachten zur ABE 55249 (Gutachten-PDF), 8,5x19 ET38 – Gutachten zur ABE 55249 (Gutachten-PDF), 8x20 ET45 – Gutachten zur ABE 55674 (Gutachten-PDF), 8x20 ET35 – Gutachten zur ABE 55674 (Gutachten-PDF), 8,5x20 ET45 – Gutachten zur ABE 55762 (Gutachten-PDF), 8,5x20 ET40 – Gutachten zur ABE 55762 (Gutachten-PDF), 8,5x20 ET35 – Gutachten zur ABE 55762 (Gutachten-PDF). Befestigung nur mit den laut Gutachten vorgeschriebenen Radschrauben.
Größen ohne Zusatz „mit Karosserie-Nacharbeit“ passen mit den in der Tabelle genannten Reifen ohne Karosserie-Nacharbeit. Größen „mit Karosserie-Nacharbeit“ verlangen laut Gutachten eine Radabdeckung bzw. Radhaus-Nacharbeit und eine Änderungsabnahme – das erledigen wir in unserer Werkstatt inklusive TÜV-Eintragung. Reifen mit niedrigem Lastindex sind laut Gutachten nur bis zur genannten Achslast zulässig. Nicht über diesen Artikel freigegeben: Karoq 4x4, Karoq Scout und Fahrzeuge mit Radhaus-Verbreiterungen.
Hyper Titanium, Matt Bronze, Race Gold, Satin Black – alle Farben zum gleichen Preis. Nicht jede Farbe gibt es in jeder Größe (siehe Hinweis an der Farbe). Wähle oben die Farbe, das Bild wechselt automatisch.
Skoda Karoq NU (2017–2022 und Facelift ab 2022) mit Frontantrieb: 1.0 TSI, 1.5 TSI, 1.6 TDI und 2.0 TDI mit 81–110 kW – jeweils nur in den oben freigegebenen Größen. Nicht für Karoq 4x4 und Scout.
Als Option bieten wir passende Sommerreifen in 225/45 R18 95Y XL und 225/40 R19 93 XL an – günstig oder Premium (Last- und Geschwindigkeitsindex mindestens auf Serienniveau). Andere Größen laut Gutachten auf Anfrage. Reifen in der Regel aus aktueller Produktion – maximal 2 Jahre alt (DOT).
In unserer Werkstatt direkt an der A7 (ca. 30 Minuten von Hamburg, Kiel und Lübeck) montieren wir deine Reifen auf die neuen OZ Estrema GT HLT-Felgen: Reifenmontage 12,50 € pro Felge (50 € pro Satz), RDKS-Sensoren programmiert und verbaut 32,25 € pro Felge (129 € pro Satz) und Keramikversiegelung von C2 Coating 62,50 € pro Felge (250 € pro Satz). Dazu Achsvermessung und TÜV-Eintragung – alles aus einer Hand.
Passt die OZ Estrema GT HLT sicher auf meinen Skoda Karoq NU?
Die Größen oben sind laut OZ-Gutachten freigegeben – abhängig von Karosserie, Leistung und Ausstattung. Schick uns zur Sicherheit deinen Fahrzeugschein (HSN/TSN), wir prüfen die Freigabe kostenlos.
Brauche ich Zentrierringe oder andere Schrauben?
Montiert wird mit den laut Gutachten vorgeschriebenen OZ-Radschrauben und – falls im Gutachten genannt – Zentrierring auf 57,1 mm. Wir beraten dich gern.
Muss ich die Felgen eintragen lassen?
Für die meisten Größen gibt es eine ABE. Bei Auflagen (z. B. Radabdeckung, Radhaus-Nacharbeit) oder bei Teilegutachten ist eine Prüfung beim Sachverständigen nötig – die TÜV-Eintragung übernehmen wir für 349 €.
Ist der Preis pro Felge?
Ja, alle Preise gelten pro Felge inkl. MwSt. Für einen Satz bestellst du 4 Stück.
Flamingo Tuning GmbH · Tiedenkamp 8 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Telefon/WhatsApp 0151 42412182
✓ hinzugefügt
OZ RacingOZ Racing Rally Racing Felge für VW Polo 6 (AW) – 17–18 Zoll310,59 €inkl. MwSt.
OZ RacingOZ Racing Rally Racing Felge für Skoda Kodiaq 1 (NS) – 17–19 Zoll310,59 €inkl. MwSt.
OZ RacingOZ Racing Rally Racing Felge für VW Touran 2 (5T) – 17–19 Zoll310,59 €inkl. MwSt.
OZ RacingOZ Racing Rally Racing Felge für Skoda Karoq (NU) – 17–19 Zoll310,59 €inkl. MwSt.
OZ RacingOZ Racing Rally Racing Felge für Skoda Kamiq (NW) – 17 Zoll310,59 €inkl. MwSt.
OZ RacingOZ Racing Superturismo LM Felge für VW Golf 8 (CD) – 17–19 Zoll317,73 €inkl. MwSt.
OZ RacingOZ Racing Superturismo LM Felge für BMW 1er F40 – 17–18 Zoll317,73 €inkl. MwSt.
OZ RacingOZ Racing Superturismo LM Felge für VW Polo 6 (AW) – 17–18 Zoll317,73 €inkl. MwSt.Alle Produkte von OZ Racing