Original KW Gewindefahrwerk V2 Comfort (Art.-Nr. 18080040) für VW Bus T5 (7HC/7HMA, 7HC/7HM) / Bus T6 (7HC, 7J0) – VA-Last bis 1710 kg – ohne DCC – Tieferlegung VA 20-50 mm / HA 20-50 mm. Optional mit Einbau, Achsvermessung und TÜV-Eintragung bei Flamingo Tuning in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg.
Das KW V2 Comfort ist das komfortorientierte Gewindefahrwerk von KW: stufenlose Tieferlegung im Rahmen des Teilegutachtens, kombiniert mit einer weicheren, alltagstauglichen Grundabstimmung – ideal für Vielfahrer und Familien, denen ein klassisches Sportfahrwerk zu straff ist.
Dieses Original-KW-Produkt (Art.-Nr. 18080040) ist laut KW für VW Bus T5 (7HC/7HMA, 7HC/7HM) / Bus T6 (7HC, 7J0) mit einer zulässigen Vorderachslast bis 1710 kg freigegeben. Bei Flamingo Tuning in Henstedt-Ulzburg bekommst du es mit persönlicher Beratung – auf Wunsch inklusive Einbau, Achsvermessung und TÜV-Eintragung.
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Laut Fahrzeugzuordnung von KW (Abgleich über HSN/TSN):
| Modell | Fahrzeug | Typ | Leistung | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Bus T5 | Business 2.5 TDI | 7HC/7HM | 96 kW / 131 PS | 2006–2009 | 0603/ABW |
| VW Bus T5 | Business 2.5 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HM | 128 kW / 174 PS | 2003–2009 | 0603/ACF |
| VW Bus T5 | Business 3.2 | 7HC/7HM | 173 kW / 235 PS | 2008–2009 | 0603/ABV |
| VW Bus T5 | California 1.9 TDI | 7HC | 62 kW / 84 PS | 2006–2009 | 0603/AHI |
| VW Bus T5 | California 1.9 TDI | 7HC | 63 kW / 86 PS | 2003–2009 | 0603/ACC |
| VW Bus T5 | California 1.9 TDI | 7HC | 75 kW / 102 PS | 2006–2009 | 0603/AHJ |
| VW Bus T5 | California 1.9 TDI | 7HC | 77 kW / 105 PS | 2003–2004 | 0603/ACB |
| VW Bus T5 | California 2.0 | 7HMA | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIL |
| VW Bus T5 | California 2.0 | 7HC | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIM |
| VW Bus T5 | California 2.0 | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2012–2015 | 0603/BFR |
| VW Bus T5 | California 2.0 | 7HC | 85 kW / 116 PS | 2003–2004 | 0603/ABY |
| VW Bus T5 | California 2.0 (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2012–2015 | 0603/BFR |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI | 7HC | 75 kW / 102 PS | 2009–2015 | 0603/AQW |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI | 7HMA | 75 kW / 102 PS | 2009–2015 | 0603/AQY |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 | 0603/BFQ |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI | 7HC | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/ATK |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI | 7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUN |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2012–2015 | 0603/AQX |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2012–2015 | 0603/AQN |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI Syncro | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUO |
| VW Bus T5 | California 2.0 TDI Syncro | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2010–2015 | 0603/AQR |
| VW Bus T5 | California 2.5 TDI | 7HC | 120 kW / 163 PS | 2003–2009 | 0603/ACH |
| VW Bus T5 | California 2.5 TDI | 7HC | 96 kW / 131 PS | 2003–2004 | 0603/691 |
| VW Bus T5 | California 2.5 TDI | 7HC | 128 kW / 174 PS | 2003–2006 | 0603/ACF |
| VW Bus T5 | California 2.5 TDI Syncro | 7HC | 96 kW / 131 PS | 2004–2006 | 0603/ACE |
| VW Bus T5 | California 2.5 TDI Syncro | 7HC | 128 kW / 174 PS | 2004–2006 | 0603/ACG |
| VW Bus T5 | California 3.2 | 7HC | 173 kW / 235 PS | 2003–2009 | 0603/ABZ |
| VW Bus T5 | California 3.2 Syncro | 7HC | 173 kW / 235 PS | 2004–2009 | 0603/ACA |
| VW Bus T5 | California Beach 1.9 TDI | 7HC | 62 kW / 84 PS | 2007–2009 | 0603/AHI |
| VW Bus T5 | California Beach 1.9 TDI | 7HC | 75 kW / 102 PS | 2007–2009 | 0603/AHJ |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 | 7HC/7HMA | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIM |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFR |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 Syncro | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFS |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 62 kW / 84 PS | 2009–2015 | 0603/AQV |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 75 kW / 102 PS | 2009–2015 | 0603/AQW |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 | 0603/BFQ |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/ATK |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/AQX |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2009–2015 | 0603/AQN |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2009–2015 | 0603/AQN |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI Syncro | 7HC | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/ATL |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI Syncro | 7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUO |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI Syncro | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/ARK |
| VW Bus T5 | California Beach 2.0 TDI Syncro | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2010–2015 | 0603/AQO |
| VW Bus T5 | California Beach 2.5 TDI | 7HC | 96 kW / 131 PS | 2007–2009 | 0603/ACD |
| VW Bus T5 | California Beach 2.5 TDI | 7HC | 128 kW / 174 PS | 2007–2009 | 0603/ACF |
| VW Bus T5 | California Beach 2.5 TDI Syncro | 7HC | 96 kW / 131 PS | 2007–2009 | 0603/ACE |
| VW Bus T5 | California Beach 2.5 TDI Syncro | 7HC | 128 kW / 174 PS | 2007–2009 | 0603/ACG |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil | 7HC/7HMA | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIL |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 1.9 TDI | 7HC | 62 kW / 84 PS | 2008–2009 | 0603/AHP |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 1.9 TDI | 7HC | 63 kW / 86 PS | 2003–2009 | 0603/AHO |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 1.9 TDI | 7HC | 75 kW / 102 PS | 2007–2009 | 0603/AHQ |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 1.9 TDI | 7HC | 77 kW / 105 PS | 2004–2009 | 0603/754 |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFO |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 Syncro | 7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFP |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 Syncro | 7HC | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFS |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 75 kW / 102 PS | 2012–2015 | 0603/AQY |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 | 0603/BFN |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2012–2015 | 0603/AUN |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/AQZ |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2009–2015 | 0603/AQQ |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 TDI Synchro | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2012–2015 | 0603/AQR |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.0 TDI Syncro | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/ARL |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.5 TDI | 7HC | 120 kW / 163 PS | 2006–2009 | 0603/758 |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.5 TDI | 7HC | 96 kW / 131 PS | 2006–2009 | 0603/AHR |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.5 TDI | 7HC | 128 kW / 174 PS | 2006–2009 | 0603/757 |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.5 TDI | 7HC | 128 kW / 174 PS | 2006–2009 | 0603/AHS |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.5 TDI Syncro | 7HC | 96 kW / 131 PS | 2008–2009 | 0603/AOD |
| VW Bus T5 | California Wohnmobil 2.5 TDI Syncro | 7HC | 128 kW / 174 PS | 2008–2009 | 0603/AOE |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFU |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 85 kW / 116 PS | 2012–2015 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 (kurzer Radstand) | 7HC | 85 kW / 116 PS | 2003–2009 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIN |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 85 kW / 116 PS | 2012–2015 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 (langer Radstand) | 7HC | 85 kW / 116 PS | 2003–2009 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIN |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 Syncro | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFV |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2009–2015 | 0603/AQL |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 62 kW / 84 PS | 2009–2015 | 0603/AQS |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 75 kW / 102 PS | 2009–2015 | 0603/AQT |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 | 0603/BFT |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUP |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/AQU |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2009–2015 | 0603/AQL |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 62 kW / 84 PS | 2009–2015 | 0603/AQS |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 75 kW / 102 PS | 2009–2015 | 0603/AQT |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 84 kW / 114 PS | 2012–2015 | 0603/BFT |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUP |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/AQU |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI Syncro (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2010–2015 | 0603/AQM |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI Syncro (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUQ |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI Syncro (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/ARJ |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI Syncro (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2010–2015 | 0603/AQM |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI Syncro (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUQ |
| VW Bus T5 | Caravelle 2.0 TDI Syncro (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/ARJ |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFU |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 85 kW / 116 PS | 2012–2015 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 (kurzer Radstand) | 7HC | 85 kW / 116 PS | 2003–2009 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIN |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 85 kW / 116 PS | 2012–2015 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 (langer Radstand) | 7HC | 85 kW / 116 PS | 2003–2009 | 0603/AFM |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 110 kW / 150 PS | 2012–2015 | 0603/BIN |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 Syncro | 7HC/7HMA | 150 kW / 204 PS | 2011–2015 | 0603/BFV |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI | 7HC/7HMA | 84 kW / 114 PS | 2011–2015 | 0603/BFT |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2009–2015 | 0603/AQL |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 62 kW / 84 PS | 2009–2015 | 0603/AQS |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 75 kW / 102 PS | 2009–2015 | 0603/AQT |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUP |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/AQU |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2009–2015 | 0603/AQL |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 62 kW / 84 PS | 2009–2015 | 0603/AQS |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 75 kW / 102 PS | 2009–2015 | 0603/AQT |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUP |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/AQU |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI Syncro (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2010–2015 | 0603/AQM |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI Syncro (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUQ |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI Syncro (kurzer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/ARJ |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI Syncro (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 132 kW / 180 PS | 2010–2015 | 0603/AQM |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI Syncro (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 100 kW / 136 PS | 2010–2015 | 0603/AUQ |
| VW Bus T5 | Kombi 2.0 TDI Syncro (langer Radstand) | 7HC/7HMA | 103 kW / 140 PS | 2009–2015 | 0603/ARJ |
Bitte prüfe vor der Bestellung HSN/TSN, Achslasten und Ausstattung (z. B. elektronische Dämpferregelung, Niveauregulierung) in deinem Fahrzeugschein – wir prüfen die Passform gern kostenlos.
Teilegutachten (PDF) · Einbauanleitung (PDF)
In unserer Werkstatt direkt an der A7 (ca. 30 Minuten von Hamburg, Kiel und Lübeck) bauen wir dein Fahrwerk fachgerecht ein: Fahrwerk-Einbau 399 €, anschließend Achsvermessung 149 € und auf Wunsch die TÜV-Eintragung 349 €. Im Paket: Einbau + Achsvermessung 548 €, Einbau + Achsvermessung + TÜV-Eintragung 897 €.
Passt das Fahrwerk auf meinen VW Bus T5 (7HC/7HMA, 7HC/7HM)?
Die oben gelisteten Fahrzeuge sind laut KW freigegeben. Schick uns ein Foto deines Fahrzeugscheins (HSN/TSN) – wir prüfen Achslasten und Auflagen kostenlos.
Muss das Fahrwerk eingetragen werden?
Ja, mit Teilegutachten ist eine Abnahme beim Sachverständigen nötig – die TÜV-Eintragung übernehmen wir für 349 €.
Brauche ich nach dem Einbau eine Achsvermessung?
Ja, nach jeder Fahrwerksänderung ist eine Achsvermessung (149 €) dringend zu empfehlen.
Wie weit ist Flamingo Tuning von Hamburg entfernt?
Unsere Werkstatt in Henstedt-Ulzburg liegt direkt an der A7, rund 30 Minuten nördlich von Hamburg.
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort · Art.-Nr. 18080040 · für VW Bus T5 (7HC/7HMA, 7HC/7HM) / Bus T6 (7HC, 7J0) · VA-Last bis 1710 kg · Tieferlegung VA 20-50 mm / HA 20-50 mm · Teilegutachten (§19.3) · optional Einbau, Achsvermessung und TÜV-Eintragung bei Flamingo Tuning.
Versand und ZahlungVersand: Kostenlose Lieferung ab 149 € Bestellwert, sonst Versandkosten laut Checkout. Lieferung weltweit möglich. Selbstabholung in Henstedt-Ulzburg kostenlos.
Zahlung: Vorkasse/Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay oder bar bei Abholung.
Flamingo Tuning GmbH · Tiedenkamp 8 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Telefon/WhatsApp 0151 42412182
✓ hinzugefügt
KWKW DDC Plug & Play Daily Drive Stoßdämpfer-Set (4 Stück) für Mercedes-Benz E-Klasse Coupé C207 / C-Klasse Coupé C204 – 34000481.314,23 €inkl. MwSt.
KWKW DDC Plug & Play Daily Drive Stoßdämpfer-Set (4 Stück) für VW T6 Transporter / Multivan – 34000551.328,36 €inkl. MwSt.
KWKW DDC Plug & Play Daily Drive Stoßdämpfer-Set (4 Stück) für Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 – 34000491.356,62 €inkl. MwSt.
KWKW Gewindefahrwerk V2 Comfort für VW Beetle (9C, 1Y) / Golf IV/Bora / Audi A3 (8L) u. a. – VA-Last bis 1020 kg | 180100051.391,66 €inkl. MwSt.
KWKW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Seat Ibiza (6J) / Audi A1 (8X) / Skoda Fabia/Roomster (5J) u. a. – VA-Last 790–940 kg | 180810151.391,66 €inkl. MwSt.
KWKW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Seat Ibiza (6J) / VW Polo (6R) / Audi A1 (8X) – VA-Last 870–960 kg | 180810161.391,66 €inkl. MwSt.
KWKW Gewindefahrwerk V2 Comfort für VW Polo (AW) / Seat Ibiza (KJ) – VA-Last 810–990 kg | 180800BQ1.413,15 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für VW Eos 1F | Art.-Nr. 102801081.445,93 €inkl. MwSt.Alle Produkte von KW