Original KW Gewindefahrwerk V2 Comfort inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer (Art.-Nr. 180200BP) für BMW 2er (UKL-L, F2AT) / Mini Mini (FMX, FMK) / BMW X1 (F48/F1X, UKL-L) u. a. – VA-Last bis 1150 kg – Tieferlegung VA 30-50 mm / HA 35-55 mm. Optional mit Einbau, Achsvermessung und TÜV-Eintragung bei Flamingo Tuning in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg.
Das KW V2 Comfort ist das komfortorientierte Gewindefahrwerk von KW: stufenlose Tieferlegung im Rahmen des Teilegutachtens, kombiniert mit einer weicheren, alltagstauglichen Grundabstimmung – ideal für Vielfahrer und Familien, denen ein klassisches Sportfahrwerk zu straff ist.
Dieses Original-KW-Produkt (Art.-Nr. 180200BP) ist laut KW für BMW 2er (UKL-L, F2AT) / Mini Mini (FMX, FMK) / BMW X1 (F48/F1X, UKL-L) u. a. mit einer zulässigen Vorderachslast bis 1150 kg freigegeben. Bei Flamingo Tuning in Henstedt-Ulzburg bekommst du es mit persönlicher Beratung – auf Wunsch inklusive Einbau, Achsvermessung und TÜV-Eintragung.
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Laut Fahrzeugzuordnung von KW (Abgleich über HSN/TSN):
| Modell | Fahrzeug | Typ | Leistung | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 2er Reihe | 214d Active Tourer | UKL-L | 70 kW / 95 PS | 2015–2018 | 0005/BZB |
| BMW 2er Reihe | 214d Active Tourer | F2AT | 70 kW / 95 PS | 2015–2018 | 0005/CJT |
| BMW 2er Reihe | 214d Gran Tourer | UKL-L | 70 kW / 95 PS | 2015–2018 | 0005/CBT |
| BMW 2er Reihe | 214d Gran Tourer | F2GT | 70 kW / 95 PS | 2015–2018 | 0005/CKG |
| BMW 2er Reihe | 216d | F2GC (F44) | 85 kW / 116 PS | 2020– | 0005/CYV |
| BMW 2er Reihe | 216d Active Tourer | UKL-L | 85 kW / 116 PS | 2014–2018 | 0005/BXS |
| BMW 2er Reihe | 216d Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 85 kW / 116 PS | 2018– | 0005/CJU |
| BMW 2er Reihe | 216d Active Tourer | F2AT | 85 kW / 116 PS | 2014–2018 | 0005/CJU |
| BMW 2er Reihe | 216d Gran Tourer | UKL-L | 85 kW / 116 PS | 2015–2018 | 0005/BZE |
| BMW 2er Reihe | 216d Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 85 kW / 116 PS | 2018– | 0005/CKH |
| BMW 2er Reihe | 216d Gran Tourer | F2GT | 85 kW / 116 PS | 2015–2018 | 0005/CKH |
| BMW 2er Reihe | 216i Active Tourer | UKL-L | 75 kW / 102 PS | 2015–2018 | 0005/CBW |
| BMW 2er Reihe | 216i Active Tourer | F2AT | 75 kW / 102 PS | 2015–2018 | 0005/CJM |
| BMW 2er Reihe | 216i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 80 kW / 109 PS | 2018– | 0005/CQW |
| BMW 2er Reihe | 216i Gran Tourer | UKL-L | 75 kW / 102 PS | 2015–2018 | 0005/CBS |
| BMW 2er Reihe | 216i Gran Tourer | F2GT | 75 kW / 102 PS | 2015–2018 | 0005/CKD |
| BMW 2er Reihe | 216i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 80 kW / 109 PS | 2018– | 0005/CQV |
| BMW 2er Reihe | 218d | F2GC (F44) | 100 kW / 136 PS | 2020– | 0005/DBA |
| BMW 2er Reihe | 218d | F2GC (F44) | 110 kW / 150 PS | 2020– | 0005/DAZ |
| BMW 2er Reihe | 218d Active Tourer | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2014–2018 | 0005/BWQ |
| BMW 2er Reihe | 218d Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 100 kW / 136 PS | 2018– | 0005/CJW |
| BMW 2er Reihe | 218d Active Tourer | F2AT | 100 kW / 136 PS | 2014–2018 | 0005/CJW |
| BMW 2er Reihe | 218d Active Tourer | UKL-L | 110 kW / 150 PS | 2014–2018 | 0005/BWP |
| BMW 2er Reihe | 218d Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 110 kW / 150 PS | 2018– | 0005/CJV |
| BMW 2er Reihe | 218d Active Tourer | F2AT | 110 kW / 150 PS | 2014–2018 | 0005/CJV |
| BMW 2er Reihe | 218d Gran Tourer | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2015–2018 | 0005/BZF |
| BMW 2er Reihe | 218d Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 100 kW / 136 PS | 2018– | 0005/CKJ |
| BMW 2er Reihe | 218d Gran Tourer | F2GT | 100 kW / 136 PS | 2015–2018 | 0005/CKJ |
| BMW 2er Reihe | 218d Gran Tourer | UKL-L | 110 kW / 150 PS | 2015–2018 | 0005/BZG |
| BMW 2er Reihe | 218d Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 110 kW / 150 PS | 2018– | 0005/CKI |
| BMW 2er Reihe | 218d Gran Tourer | F2GT | 110 kW / 150 PS | 2015–2018 | 0005/CKI |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Active Tourer | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2015–2018 | 0005/CBY |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 100 kW / 136 PS | 2018– | 0005/CKA |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Active Tourer | F2AT | 100 kW / 136 PS | 2015–2018 | 0005/CKA |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Active Tourer | UKL-L | 110 kW / 150 PS | 2015–2018 | 0005/CBX |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 110 kW / 150 PS | 2018– | 0005/CJZ |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Active Tourer | F2AT | 110 kW / 150 PS | 2015–2018 | 0005/CJZ |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Gran Tourer | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2016–2018 | 0005/CGD |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 100 kW / 136 PS | 2018– | 0005/CKN |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Gran Tourer | F2GT | 100 kW / 136 PS | 2016–2018 | 0005/CKN |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Gran Tourer | UKL-L | 110 kW / 150 PS | 2016–2018 | 0005/CGC |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 110 kW / 150 PS | 2018– | 0005/CKM |
| BMW 2er Reihe | 218d xDrive Gran Tourer | F2GT | 110 kW / 150 PS | 2016–2018 | 0005/CKM |
| BMW 2er Reihe | 218i | F2GC (F44) | 100 kW / 136 PS | 2020– | 0005/DBD |
| BMW 2er Reihe | 218i | F2GC (F44) | 103 kW / 140 PS | 2020– | 0005/CYG |
| BMW 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2014–2018 | 0005/BWN |
| BMW 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 100 kW / 136 PS | 2018– | 0005/CJN |
| BMW 2er Reihe | 218i Active Tourer | F2AT | 100 kW / 136 PS | 2014–2018 | 0005/CJN |
| BMW 2er Reihe | 218i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 103 kW / 140 PS | 2018– | 0005/CQX |
| BMW 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2015–2018 | 0005/BZC |
| BMW 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 100 kW / 136 PS | 2018– | 0005/CKE |
| BMW 2er Reihe | 218i Gran Tourer | F2GT | 100 kW / 136 PS | 2015–2018 | 0005/CKE |
| BMW 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 103 kW / 140 PS | 2018– | 0005/CPB |
| BMW 2er Reihe | 218i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 103 kW / 140 PS | 2017–2018 | 0005/CPB |
| BMW 2er Reihe | 220d | F2GC (F44) | 120 kW / 163 PS | 2020– | 0005/CYE |
| BMW 2er Reihe | 220d | F2GC (F44) | 140 kW / 190 PS | 2020– | 0005/CYD |
| BMW 2er Reihe | 220d Active Tourer | UKL-L | 120 kW / 163 PS | 2014–2018 | 0005/BXT |
| BMW 2er Reihe | 220d Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 120 kW / 163 PS | 2018– | 0005/CJY |
| BMW 2er Reihe | 220d Active Tourer | F2AT | 120 kW / 163 PS | 2014–2018 | 0005/CJY |
| BMW 2er Reihe | 220d Active Tourer | UKL-L | 140 kW / 190 PS | 2014–2018 | 0005/BXU |
| BMW 2er Reihe | 220d Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 140 kW / 190 PS | 2018– | 0005/CJX |
| BMW 2er Reihe | 220d Active Tourer | F2AT | 140 kW / 190 PS | 2014–2018 | 0005/CJX |
| BMW 2er Reihe | 220d Gran Tourer | UKL-L | 120 kW / 163 PS | 2015–2018 | 0005/CBV |
| BMW 2er Reihe | 220d Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 120 kW / 163 PS | 2018– | 0005/CKL |
| BMW 2er Reihe | 220d Gran Tourer | F2GT | 120 kW / 163 PS | 2015–2018 | 0005/CKL |
| BMW 2er Reihe | 220d Gran Tourer | UKL-L | 140 kW / 190 PS | 2015–2018 | 0005/CBU |
| BMW 2er Reihe | 220d Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 140 kW / 190 PS | 2018– | 0005/CKK |
| BMW 2er Reihe | 220d Gran Tourer | F2GT | 140 kW / 190 PS | 2015–2018 | 0005/CKK |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive | F2GC (F44) | 140 kW / 190 PS | 2020– | 0005/DBB |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Active Tourer | UKL-L | 120 kW / 163 PS | 2014–2018 | 0005/BXV |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 120 kW / 163 PS | 2018– | 0005/CKC |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Active Tourer | F2AT | 120 kW / 163 PS | 2014–2018 | 0005/CKC |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Active Tourer | UKL-L | 140 kW / 190 PS | 2014–2018 | 0005/BXW |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 140 kW / 190 PS | 2018– | 0005/CKB |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Active Tourer | F2AT | 140 kW / 190 PS | 2014–2018 | 0005/CKB |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 120 kW / 163 PS | 2018– | 0005/CKP |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Gran Tourer | F2GT | 120 kW / 163 PS | 2015–2018 | 0005/CKP |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Gran Tourer | UKL-L | 140 kW / 190 PS | 2015–2018 | 0005/BZI |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 140 kW / 190 PS | 2018– | 0005/CKO |
| BMW 2er Reihe | 220d xDrive Gran Tourer | F2GT | 140 kW / 190 PS | 2015–2018 | 0005/CKO |
| BMW 2er Reihe | 220i | F2GC (F44) | 131 kW / 178 PS | 2020– | 0005/DBC |
| BMW 2er Reihe | 220i Active Tourer | UKL-L | 120 kW / 163 PS | 2014–2018 | 0005/BXP |
| BMW 2er Reihe | 220i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 120 kW / 163 PS | 2018– | 0005/CJP |
| BMW 2er Reihe | 220i Active Tourer | F2AT | 120 kW / 163 PS | 2014–2018 | 0005/CJP |
| BMW 2er Reihe | 220i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 131 kW / 178 PS | 2020– | 0005/DCY |
| BMW 2er Reihe | 220i Active Tourer | UKL-L | 141 kW / 192 PS | 2014–2018 | 0005/BXQ |
| BMW 2er Reihe | 220i Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 141 kW / 192 PS | 2018– | 0005/CJO |
| BMW 2er Reihe | 220i Active Tourer | F2AT | 141 kW / 192 PS | 2014–2018 | 0005/CJO |
| BMW 2er Reihe | 220i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 131 kW / 178 PS | 2020– | 0005/DDA |
| BMW 2er Reihe | 220i Gran Tourer | UKL-L | 141 kW / 192 PS | 2015–2018 | 0005/BZD |
| BMW 2er Reihe | 220i Gran Tourer | UKL-L (F46, F2GT) | 141 kW / 192 PS | 2018– | 0005/CKF |
| BMW 2er Reihe | 220i Gran Tourer | F2GT | 141 kW / 192 PS | 2015–2018 | 0005/CKF |
| BMW 2er Reihe | 220i xDrive | F2GC (F44) | 131 kW / 178 PS | 2021– | 0005/DBE |
| BMW 2er Reihe | 225i Active Tourer | UKL-L | 170 kW / 231 PS | 2014–2018 | 0005/BWO |
| BMW 2er Reihe | 225i Active Tourer | F2AT | 170 kW / 231 PS | 2014–2018 | 0005/CJQ |
| BMW 2er Reihe | 225i xDrive Active Tourer | UKL-L | 170 kW / 231 PS | 2014–2018 | 0005/BXR |
| BMW 2er Reihe | 225i xDrive Active Tourer | UKL-L (F45, F2AT) | 170 kW / 231 PS | 2018– | 0005/CJR |
| BMW 2er Reihe | 225i xDrive Active Tourer | F2AT | 170 kW / 231 PS | 2014–2018 | 0005/CJR |
| BMW 2er Reihe | M235i xDrive | F2GC (F44) | 225 kW / 306 PS | 2020– | 0005/CYF |
| BMW X1 | X1 sDrive16d | UKL-L | 85 kW / 116 PS | 2015–2019 | 0005/CCD |
| BMW X1 | X1 sDrive16d | UKL-L (F48/F1X) | 85 kW / 116 PS | 2019– | 0005/CKU |
| BMW X1 | X1 sDrive16d | F1X | 85 kW / 116 PS | 2015–2019 | 0005/CKU |
| BMW X1 | X1 sDrive18d | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2015–2019 | 0005/CCF |
| BMW X1 | X1 sDrive18d | UKL-L (F48/F1X) | 100 kW / 136 PS | 2019– | 0005/CKW |
| BMW X1 | X1 sDrive18d | F1X | 100 kW / 136 PS | 2015–2019 | 0005/CKW |
| BMW X1 | X1 sDrive18d | UKL-L | 110 kW / 150 PS | 2015–2019 | 0005/CCE |
| BMW X1 | X1 sDrive18d | UKL-L (F48/F1X) | 110 kW / 150 PS | 2019– | 0005/CKV |
| BMW X1 | X1 sDrive18d | F1X | 110 kW / 150 PS | 2015–2019 | 0005/CKV |
| BMW X1 | X1 sDrive18i | UKL-L | 100 kW / 136 PS | 2015–2019 | 0005/CBZ |
| BMW X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | 100 kW / 136 PS | 2019– | 0005/CKQ |
| BMW X1 | X1 sDrive18i | F1X | 100 kW / 136 PS | 2015–2019 | 0005/CKQ |
| BMW X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | 103 kW / 140 PS | 2019– | 0005/CPA |
| BMW X1 | X1 sDrive18i | UKL-L (F48/F1X) | 103 kW / 140 PS | 2017–2019 | 0005/CPA |
| BMW X1 | X1 sDrive20d | UKL-L | 120 kW / 163 PS | 2015–2019 | 0005/CCH |
| BMW X1 | X1 sDrive20d | UKL-L (F48/F1X) | 120 kW / 163 PS | 2019– | 0005/CKY |
| BMW X1 | X1 sDrive20d | F1X | 120 kW / 163 PS | 2015–2019 | 0005/CKY |
| BMW X1 | X1 sDrive20d | UKL-L | 140 kW / 190 PS | 2015–2019 | 0005/CCG |
| BMW X1 | X1 sDrive20d | UKL-L (F48/F1X) | 140 kW / 190 PS | 2019– | 0005/CKX |
| BMW X1 | X1 sDrive20d | F1X | 140 kW / 190 PS | 2015–2019 | 0005/CKX |
| BMW X1 | X1 sDrive20i | UKL-L (F48/F1X) | 131 kW / 178 PS | 2020– | 0005/DCU |
Bitte prüfe vor der Bestellung HSN/TSN, Achslasten und Ausstattung (z. B. elektronische Dämpferregelung, Niveauregulierung) in deinem Fahrzeugschein – wir prüfen die Passform gern kostenlos.
Teilegutachten (PDF) · Einbauanleitung (PDF)
In unserer Werkstatt direkt an der A7 (ca. 30 Minuten von Hamburg, Kiel und Lübeck) bauen wir dein Fahrwerk fachgerecht ein: Fahrwerk-Einbau 399 €, anschließend Achsvermessung 149 € und auf Wunsch die TÜV-Eintragung 349 €. Im Paket: Einbau + Achsvermessung 548 €, Einbau + Achsvermessung + TÜV-Eintragung 897 €.
Passt das Fahrwerk auf meinen BMW 2er (UKL-L, F2AT)?
Die oben gelisteten Fahrzeuge sind laut KW freigegeben. Schick uns ein Foto deines Fahrzeugscheins (HSN/TSN) – wir prüfen Achslasten und Auflagen kostenlos.
Muss das Fahrwerk eingetragen werden?
Ja, mit Teilegutachten ist eine Abnahme beim Sachverständigen nötig – die TÜV-Eintragung übernehmen wir für 349 €.
Brauche ich nach dem Einbau eine Achsvermessung?
Ja, nach jeder Fahrwerksänderung ist eine Achsvermessung (149 €) dringend zu empfehlen.
Wie weit ist Flamingo Tuning von Hamburg entfernt?
Unsere Werkstatt in Henstedt-Ulzburg liegt direkt an der A7, rund 30 Minuten nördlich von Hamburg.
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer · Art.-Nr. 180200BP · für BMW 2er (UKL-L, F2AT) / Mini Mini (FMX, FMK) / BMW X1 (F48/F1X, UKL-L) u. a. · VA-Last bis 1150 kg · Tieferlegung VA 30-50 mm / HA 35-55 mm · Teilegutachten (§19.3) · optional Einbau, Achsvermessung und TÜV-Eintragung bei Flamingo Tuning.
Versand und ZahlungVersand: Kostenlose Lieferung ab 149 € Bestellwert, sonst Versandkosten laut Checkout. Lieferung weltweit möglich. Selbstabholung in Henstedt-Ulzburg kostenlos.
Zahlung: Vorkasse/Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay oder bar bei Abholung.
Flamingo Tuning GmbH · Tiedenkamp 8 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Telefon/WhatsApp 0151 42412182
✓ hinzugefügt
KWKW V1 Gewindefahrwerk für Mini Mini R50, R52, R53 | inkl. Cooper S, Cabrio, 04/2002–11/20061.070,60 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für BMW 3er E36 | Limousine, Coupé, Touring, Cabrio, 09/1990–05/1992, Art.-Nr. 10220031-B1.081,91 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für BMW 3er E36 | Limousine, Coupé, Touring, Cabrio, 06/1992–02/1998, Art.-Nr. 10220011-B1.081,91 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für BMW 3er E36 | [KW Classic Line], 04/1994–08/20001.081,91 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für BMW Z3 | Coupé, Roadster, ab 10/1995, Art.-Nr. 10220016-B1.081,91 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für BMW M3 E36 | Limousine, Coupé, Cabrio, 10/1992–04/19991.092,08 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für BMW 7er E38 | 10/1994–11/20011.124,87 €inkl. MwSt.
KWKW V1 Gewindefahrwerk für BMW 7er E381.124,87 €inkl. MwSt.Alle Produkte von KW