Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk PSS65-57-005-01-22 für BMW 1er F40, 2er Active Tourer F45, 2er Gran Coupé F44, 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer Van (F46), X1 (F48), X1 Van (F48), X2 (F39) – Tieferlegung je nach Motorisierung vorn 25–65 mm, hinten 25–65 mm, mit Gutachten bzw. ABE laut Eibach.
Tiefer, stabiler, direkter: Das Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk PSS65-57-005-01-22 ist laut Eibach für BMW 1er F40, 2er Active Tourer F45, 2er Gran Coupé F44, 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer Van (F46), X1 (F48), X1 Van (F48), X2 (F39) freigegeben – passend für 116i, 116d, 118i und weitere (33 Motorisierungen laut Eibach).
Die Tieferlegung liegt je nach Motorisierung bei vorn 25–65 mm, hinten 25–65 mm. Eibach entwickelt und fertigt in Finnentrop und beliefert seit Jahrzehnten Motorsport und Erstausrüster. Die genauen Werte und Achslasten je Typ findest du in der Tabelle.
| Hersteller | Eibach |
|---|---|
| Produkt | Pro-Street-S Gewindefahrwerk |
| Artikelnummer | PSS65-57-005-01-22 |
| Tieferlegung | vorn 25–65 mm, hinten 25–65 mm (je nach Typ) |
| Achslast | siehe Tabelle – bitte mit Fahrzeugschein abgleichen |
| Zulassung | Gutachten bzw. ABE (laut Eibach) |
Eibach liefert mit Gutachten bzw. ABE. Je nach Gutachten ist eine Eintragung nötig – die TÜV-Eintragung übernehmen wir auf Wunsch.
| Fahrzeug | Typ | Tieferlegung (VA/HA) | Achslast (VA/HA) |
|---|---|---|---|
| BMW 1 (F40) | 116 i | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | 116 d | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | 118 i | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | 118 d | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | 120 i | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | 120 d | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | 120 d xDrive | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | 128 ti | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 1 (F40) | M 135 i xDrive | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 40-60mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 35-55mm / 30-50mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | 25-45mm / 25-45mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 25-45mm / 25-45mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | 25-45mm / 25-45mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 35-55mm / 40-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 35-55mm / 40-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | 35-55mm / 35-55mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 16 d | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 d | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 18 d | 40-60mm / 45-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 18 i | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 d | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 d | 40-60mm / 45-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | sDrive 20 i | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 20 i | 40-60mm / 45-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 40-60mm / 45-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 i | 40-60mm / 45-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 (F48) | xDrive 25 d | 40-60mm / 45-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 18 d | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 Van (F48) | xDrive 20 d | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X1 Van (F48) | sDrive 20 i | 40-60mm / 40-60mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 16 d | 45-65mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 i | 45-65mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X2 (F39) | xDrive 18 d | 45-65mm / 50-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
| BMW X2 (F39) | sDrive 18 d | 45-65mm / 45-65mm | → 1150kg / → 1290kg |
Bitte Achslasten im Fahrzeugschein beachten – wir prüfen die Passform kostenlos anhand von HSN/TSN.
Bestellen, Termin machen, fertig: In der Flamingo-Tuning-Werkstatt in Henstedt-Ulzburg (bei Hamburg, Schleswig-Holstein) kümmern wir uns um dein Eibach Pro-Street-S. Als Option im Artikel verfügbar:
Termin und Fragen: Telefon/WhatsApp +49 1514 2412182, Flamingo Tuning GmbH, Tiedenkamp 8, 24558 Henstedt-Ulzburg (Mo–Fr 8:00–16:30 Uhr).
Passt das auf meinen BMW?
Laut Eibach für 116i, 116d, 118i und weitere (33 Motorisierungen laut Eibach) (1er F40, 2er Active Tourer F45, 2er Gran Coupé F44, 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer Van (F46), X1 (F48), X1 Van (F48), X2 (F39)). Schick uns im Zweifel deinen Fahrzeugschein – wir prüfen kostenlos.
Muss ich das eintragen lassen?
Eibach liefert mit Gutachten bzw. ABE. Je nach Unterlagen ist eine Eintragung nötig – die übernehmen wir auf Wunsch.
Brauche ich nach dem Einbau eine Achsvermessung?
Ja, nach Arbeiten an Federn oder Fahrwerk empfehlen wir immer eine Achsvermessung – im Artikel buchbar.
✓ hinzugefügt
EibachEibach Sportfahrwerk E90-85-009-02-22 B12 Pro-Kit für VW GOLF II (19E, 1G1), VW JETTA II (19E, 1G2, 165) – 20mm/20mm800,42 €inkl. MwSt.
EibachEibach Sportfahrwerk E90-15-009-02-22 B12 Pro-Kit für Audi TT (8J3) – 25mm/20mm801,19 €inkl. MwSt.
EibachEibach Sportfahrwerk E90-15-018-03-22 B12 Pro-Kit für Audi A6 C7 (4G2, 4GC), Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) – 30mm/25mm801,19 €inkl. MwSt.
EibachEibach Sportfahrwerk E90-15-018-07-22 B12 Pro-Kit für Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) – 30mm/25-30mm801,19 €inkl. MwSt.
EibachEibach Sportfahrwerk E90-20-004-04-22 B12 Pro-Kit für BMW 3 (E36), BMW 3 Coupe (E36) – 30mm/30mm801,19 €inkl. MwSt.
EibachEibach Sportfahrwerk E90-85-016-04-22 B12 Pro-Kit für VW PASSAT B6 Variant (3C5), VW PASSAT B7 Kasten/Kombi (365) u. a. – 30mm/25mm801,19 €inkl. MwSt.
EibachEibach Sportfahrwerk E95-20-004-02-22 B12 Sportline für BMW 3 (E36), BMW 3 Coupe (E36) – 45-50mm/30mm801,19 €inkl. MwSt.
EibachEibach Sportfahrwerk E90-20-033-01-22 B12 Pro-Kit für BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Active Tourer Van (F45) – 20-25mm/25mm803,51 €inkl. MwSt.Alle Produkte von Eibach